Knospenentwicklung bei APFEL, 2011
| Sorte/ Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| Delbarestivale | 23.3. | 27.3. | 6.4. | 9.4. | 11.4. | 15.4. | 19.4. | 26.4. | 2.5. | 14.5. | 28.5. |
| Elstar | 24.3. | 28.3. | 5.4. | 8.4. | 11.4. | 16.4. | 20.4. | 26.4. | 6.5. | 21.5. | 12.6. |
| Gala | 20.3. | 25.3. | 4.4. | 9.4. | 13.4. | 16.4. | 20.4. | 26.4. | 6.5. | 18.5. | 17.6. |
| Cox Orange | 23.3. | 29.3. | 6.4. | 9.4. | 16.4. | 18.4. | 21.4. | 27.4. | 8.5. | 18.5. | 17.6. |
| Santana | 20.3. | 27.3. | 3.4. | 8.4. | 10.4. | 13.4. | 19.4. | 24.4. | 30.4. | 7.5. | 28.5. |
| Boskoop | 22.3. | 26.3. | 4.4. | 7.4. | 10.4. | 13.4. | 19.4. | 29.4. | 6.5. | 14.5. | 28.5. |
| Jonagold | 21.3. | 27.3. | 5.4. | 7.4. | 10.4. | 14.4. | 19.4. | 26.4. | 3.5. | 14.5. | 3.6. |
| Topaz | 23.3. | 28.3. | 4.4. | 8.4. | 10.4. | 13.4. | 19.4. | 24.4. | 30.4. | 10.5. | 3.6. |
| Golden Del. | 24.3. | 31.3. | 7.4. | 9.4. | 14.4. | 17.4. | 21.4. | 26.4. | 8.5. | 21.5. | 12.6. |
| Pinova | 22.3. | 30.3. | 5.4. | 8.4. | 13.4. | 16.4. | 21.4. | 28.4. | 8.5. | 18.5. | 17.6. |
| Kanzi | 22.3. | 27.3. | 5.4. | 8.4. | 11.4. | 15.4. | 20.4. | 26.4. | 6.5. | 18.5. | 12.6. |
| Idared | 23.3. | 25.3. | 2.4. | 6.4. | 9.4. | 12.4. | 19.4. | 26.4. | 30.4. | 10.5. | 7.6. |
| Braeburn Hillw. | 22.3. | 29.3. | 7.4. | 10.4. | 15.4. | 18.4. | 21.4. | 30.4. | 8.5. | 18.5. | 12.6. |
| Cameo | 22.3. | 30.3. | 7.4. | 11.4. | 18.4. | 20.4. | 24.4. | 30.4. | 10.5. | 21.5. | 17.6. |
| Fuji Kiku | 23.3. | 29.3. | 5.4. | 8.4. | 13.4. | 16.4. | 19.4. | 26.4. | 6.5. | 18.5. | 17.6. |
Blütenknospenentwicklung
53 Knospenaufbruch: grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden sichtbar
54 Mausohrstadium: grüne Blattspitzen überragen Knospenschuppen um 10 mm; erste Blätter spreizen sich ab
56 Grünknospenstadium: noch geschlossene Einzelblüten beginnen sich voneinander zu lösen
57 Rotknospenstadium: Blütenstiele strecken sich; Kelchblätter sind leicht geöffnet; Blütenblätter gerade erkennbar
59 Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium
Blüte
61 Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet
65 Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab
69 Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen
Fruchtbildung
71 Fruchtdurchmesser bis 10 mm (Nachblütefruchtfall)
72 Fruchtdurchmesser bis 20 mm (Haselnussgröße)
74 Fruchtdurchmesser bis zu 40 mm; Frucht steht aufrecht; T-Stadium: Fruchtunterseite und Stiel bilden ein T