Knospenentwicklung bei Zwetschge, 2011
| Sorte/ Stadium | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 69 | 71 | 72 |
| Katinka | 23.3. | 27.3. | 1.4. | 4.4. | 6.4. | 7.4. | 9.4. | 21.4. | 25.4. | 2.5. |
| Excalibur | 24.3. | 27.3. | 2.4. | 5.4. | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 23.4. | 28.4. | 6.5. |
| Tophit | 27.3. | 30.3. | 2.4. | 5.4. | 7.4. | 8.4. | 10.4. | 23.4. | 26.4. | 2.5. |
| Hanita | 23.3. | 27.3. | 2.4. | 5.4. | 7.4. | 8.4. | 10.4. | 23.4. | 26.4. | 4.5. |
| Cacaks`Fruchtbare | 25.3. | 29.3. | 3.4. | 5.4. | 7.4. | 8.4. | 10.4. | 21.4. | 24.4. | 1.5. |
| Jojo | 25.3. | 27.3. | 1.4. | 3.4. | 5.4. | 6.4. | 9.4. | 21.4. | 24.4. | 30.4. |
| Fellenberger | 27.3. | 30.3. | 5.4. | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 13.4. | 24.4. | 29.4. | 8.5. |
| Hzw. Schäfer | 27.3. | 1.4. | 6.4. | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 13.4. | 24.4. | 30.4. | 10.5. |
| Topfive | 24.3. | 27.3. | 1.4. | 5.4. | 7.4. | 8.4. | 10.4. | 24.4. | 26.4. | 4.5. |
| Elena | 25.3. | 27.3. | 1.4. | 4.4. | 7.4. | 8.4. | 10.4. | 22.4. | 26.4. | 8.5. |
| Presenta | 24.3. | 27.3. | 1.4. | 5.4. | 6.4. | 7.4. | 9.4. | 21.4. | 26.4. | 8.5. |
Blütenknospenentwicklung
53 Knospenaufbruch: Knospenschuppen gespreizt; hellgrüne Knospenbereiche sichtbar
54 Blütenstand von hellgrünen Hüllblättern umgeben, soweit Hüllblätter ausgebildet (nicht alle Arten)
56 Blütenstand geöffnet; Blütenstiele verlängert; Einzelblüten wachsen auseinander
57 Kelchblätter geöffnet; Spitzen der Blütenblätter sichtbar; Einzelblüten mit geschlossenen weißen oder rosa Blütenblättern
59 Ballonstadium: Mehrzahl der Blüten im Ballonstadium
Blüte
61 Beginn der Blüte: etwa 10% der Blüten geöffnet
65 Vollblüte: mindestens 50% der Blüten geöffnet; erste Blütenblätter fallen ab
69 Ende der Blüte: alle Blütenblätter abgefallen
Fruchtbildung
71 Fruchtknoten vergrößert sich (Nachblütefruchtfall)
72 Grüner Fruchtknoten von absterbendem Kelchblattkranz umgeben, der abzufallen beginnt